
Specifiche tecniche
| Soffiatore per foglie LBH2800 | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio | 28 N |
| Volume d'aria | 1700 m³/h |
| Velocità dell'aria | 89 m/s |
| Impostazione della velocità | Velocità variabile con pulsante cruise + modalità Turbo |
| OTA | √ |
| APP | √ |
| Display digitale | √ |
| Accessorio | Tapered / Spread / Car-clean Nozzles |
| Peso | 2,6 kg |
| Garanzia |
Uso domestico: 6 anni di garanzia per l’utensile; 3 anni di garanzia per batteria e caricatore |
| Resistente agli agenti atmosferici | IPX4 |
| Dimensioni | 98,2*28,4*15,7 cm |