
SPEZIFIKATION
| Laubbläser-LBH280 | |
|---|---|
| Blaskraft | 28 N |
| Luftvolumen | 1.600 m³/h |
| Luftgeschwindigkeit | 89 m/s |
| Geschwindigkeitseinstellung | Variable Geschwindigkeit mit Arretierung + Boost |
| OTA | √ |
| APP | √ |
| Digitales Display | √ |
| Zubehör | Ansaugdüse / Konische Düse / Sprühdüse / Autopflege-Düse |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Garantie |
Für den privaten Gebrauch: 6 Jahre Garantie auf das Gerät, 3 Jahre auf Akku und Ladegerät. |
| Wetterfest | IPX4 |
| Abmessungen | 98,2 x 28,4 x 15,7 cm |