
HAUPTMERKMALE
Zwei Radmotoren passen die Geschwindigkeit an Ihr Gehtempo an – bis zu 7 km/h.
Ein bis zu 10 Mal höherer Luftstrom sorgt für überragende Schneid-, Mulch- und Auffangleistung.
Der drehmomentstarke Motor mit bis zu 12 Nm und das Schneidsystem mit zwei Messern ermöglichen einen besonders schnellen und präzisen Schnitt.
Ein Grasfangsack mit 62 Litern erhöht die Fangeffizienz um bis zu 10 % und ermöglicht damit weniger Stopps.




SPEZIFIKATION
Rasenmäher LLG510 | Rasenmäher LLG510 | |
---|---|---|
Maximale Ausgangsleistung | 2.000 W | 2.000 W |
Schnittgröße | 47 cm | 47 cm |
Schnittkraft | 12 Nm | 12 Nm |
Selbstfahrende Geschwindigkeit | 1,5-7 km/h | 1,5–7 km/h |
Schnittgeschwindigkeit | 2.700–3.200 U/min mit Automatische variable Drehzahlregelung | 2.700–3.200 U/min mit Automatische variable Drehzahlregelung |
Schnitthöhenverstellung | 8 Einstellungen (20/32/39/51/64/76/89/100 mm) | 8 Einstellungen (20/32/39/51/64/76/89/100 mm) |
Griffhöhen | Für drei Benutzer einstellbar | Für drei Benutzer einstellbar |
Funktionen | Mulchen/Auffangen/Heckauswurf | Mulchen/Auffangen/Heckauswurf |
Beutelkapazität | 62 l | 62 l |
Vertikale Lagerung | √ | √ |
OTA | √ | √ |
APP | √ | √ |
Digitales Display | √ | √ |
Gewicht | 32 kg | 32kg |
Garantie |
Für den privaten Gebrauch: 6 Jahre Garantie auf das Gerät, 3 Jahre auf Akku und Ladegerät. |
Für den privaten Gebrauch: 6 Jahre Garantie auf das Gerät, 3 Jahre auf Akku und Ladegerät. |
Wetterfest | IPX4 | IPX4 |